POW-H 12-21 kW / 400V 3~
Water flow heaters POW-H series are designed for warm water supply to several points such as: wash basin, bath, sink, shower.
| Heater type | POW 12H | POW 15H | POW 18H | POW 21H |
| Power | 400V 3~ | |||
| Current intensity | 3x17,3A | 3x21,6A | 3x26A | 3x30,3A |
| Power Heater | 12kW | 15kW | 18kW | 21kW |
| Minimum electrical wires cross-section |
4 x 2,5 mm2 | 4 x 2,5 mm2 | 4 x 4 mm2 | 4 x 4 mm2 |
| Supplying water pressure | 0,2-0,6 MPa | |||
| Splash-proof class | IP24 | |||
| Minimum flow switching 1st power degree | 3 l/min | 3,6 l/min | 4 l/min | 4,6 l/min |
| Minimum flow switching 2nd power degree | 4,2 l/min | 5,1 l/min | 5,7 l/min | 6,8 l/min |
| Dimensions / Weight | 447x235x104 mm / 3,7 kg | |||
| Pipe connectors distance / Water connection | 70-130 mm / 1/2" | |||
| Input water temperature |
Heater 40°C output water temperature |
Heater 50°C output water temperature |
||||||
| POW 12H | POW 15H | POW 18H | POW 21H | POW 12H | POW 15H | POW 18H | POW 21H | |
| 5°C | 4,9 | 6,2 | 7,4 | 8,7 | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 6,7 |
| 10°C | 5,8 | 7,2 | 8,6 | 10 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 |
| 15°C | 6,9 | 8,7 | 10,5 | 12,1 | 4,9 | 6,2 | 7,4 | 8,7 |
| Adjustment of heating power | pow 12h | pow 15h | pow 18h | pow 21h |
| power degree I/II | power degree I/II | power degree I/II | power degree I/II | |
| 1 | 4,6 KW | 5/7,5 KW | 6/9 KW | 7/10,5 |
| 2 | 4/8 KW | 5/10 KW | 6/12 KW | 7/14 KW |
| 3 | 6/8 KW | 7,5/10 KW | 9/12 KW | 10,5/14 KW |
| 4 | 6/12 KW | 7,5/15 KW | 9/18 KW | 10,5/21 KW |
| 5 | 8/12 KW | 10/15 KW | 12/18 KW | 14/21 KW |









